| Tabla de referencia de espesores | ||
| Díametro | ||
| Nominal | Real | |
| Pulg | mm | mm |
| 1/4" | 6 | 13.70 |
| 3/8" | 10 | 17.10 |
| 1/2" | 15 | 21.30 |
| 3/4" | 20 | 26.70 |
| 1" | 25 | 33.44 |
| 1 1/4" | 32 | 42.20 |
| 1 1/2" | 40 | 48.30 |
| 2" | 50 | 60.30 |
| 2 1/2" | 65 | 73 |
| 3" | 80 | 88.90 |
| 3 1/2" | 90 | 101.60 |
| 4" | 100 | 114.30 |
| 5" | 125 | 141.30 |
| 6" | 150 | 168.30 |
| 8" | 200 | 219.30 |
| 10" | 250 | 273.10 |
| 12" | 300 | 323.90 |
| 14" | 350 | 355.60 |
| 16" | 400 | 406.40 |
| 18" | 450 | 457.20 |
